40923207 - 2021 Fall 電腦輔助設計實習 作業網站

  • Home
    • Site Map
    • reveal
    • blog
  • About
  • 期末考試
  • Task
    • hwpages
  • HW1
    • Inventor繪圖
      • Inventor 安裝配置
      • Inventor 操作流程
    • NX12 繪圖
      • NX12 安裝配置
      • NX12 操作流程
    • 運動場景
    • W13
  • HW1-1
  • W11
    • H2
  • HW2
  • HW3
  • Final Project
    • 40923207
  • run
  • wink
Task << Previous Next >> HW1

hwpages

老師提供的方法:

# 將資料存入 gist, 取其 url
url = "https://gist.githubusercontent.com/mdecourse/b11a88a98655d41055c47f08fe94788f/raw/82a92c65a44df7631a2346c16aab1b228639fd88/2b_w2_stud_list.txt"
# 利用 open() 開啟 url 後, 以 readlines() 讀取後可納入數列
data = open(url).readlines()
# 檢查資料筆數, 第一筆為 title
#print(data)
#print(len(data))
data = data[1:]
#print(data)
for i in range(len(data)):
num_github = data[i]
num = num_github.split("\t")[0]
account = num_github.split("\t")[1]
if account == "":
account = num
print("<a href='https://" + str(account) + ".github.io/cad2021_hw'>"+ str(num) + "</a>")

我的解決方法:

先將老師統計好的GitHub帳號整理至excel,再使用hyperlink函數快速完成全班的GitHub pages和GitHub warehousing然後完成網站

操作步驟:

1.先在要產生網址的地方輸入函數=HYPERLINK(“https:// “&C2&”.github .io/cad2021_hw/”)

2.其中&C2&是指那個位置要輸入C2那格的內容,且C2前後要加“&”

3.輸入完“https://“&C2&”.github .io/cad2021_hw/”後,如果想讓顯 示的網址名稱不是整段網址,可在最後面/和”中間打上,想要的名稱(可輸入表格位置表示以那個位置名稱顯示出超連結)

4.再將有進行函式的格子向下拉皆套入公式 5.再將excel內容複製貼上網頁


cad2021 2b

cad2b w2 github account github pages github warehousing
40723126 40723126 40723126 40723126
40723135 40723135 40723135 40723135
40723217 40723217 40723217 40723217
40732331 40732331 40732331 40732331
40823114 40823114 40823114 40823114
40823115 40823115 40823115 40823115
40823117 pyc40823117 40823117 40823117
40823119 40823119 40823119 40823119
40823122 40823122 40823122 40823122
40823127 40823127 40823127 40823127
40823146 40823146 40823146 40823146
40823148 40823148 40823148 40823148
40823215 40823215 40823215 40823215
40871106 40871106 40871106 40871106
40923201 40923201 40923201 40923201
40923203 youshin40923203 40923203 40923203
40923204 40923204 40923204 40923204
40923205 40923205 40923205 40923205
40923206 40923206-1 40923206 40923206
40923207 40923207 40923207 40923207
40923208 nfu40923208 40923208 40923208
40923209 nfu40923209 40923209 40923209
40923210 40923210 40923210 40923210
40923211 a40923211 40923211 40923211
40923212 40923212 40923212 40923212
40923213 40923213 40923213 40923213
40923214 40923214 40923214 40923214
40923216 40923216 40923216 40923216
40923217 40923217 40923217 40923217
40923218 40923218 40923218 40923218
40923219 nfu40923219 40923219 40923219
40923220 40923220 40923220 40923220
40923221 40923221 40923221 40923221
40923223 40923223 40923223 40923223
40923224 s40923224 40923224 40923224
40923225 40923225 40923225 40923225
40923226 40923226 40923226 40923226
40923227 40923227 40923227 40923227
40923228 40923228 40923228 40923228
40923229 40923229 40923229 40923229
40923230 40923230 40923230 40923230
40923231 40923231 40923231 40923231
40923232 40923232 40923232 40923232
40923233 40923233 40923233 40923233
40923234 40923234 40923234 40923234
40923235 40923235 40923235 40923235
40923236 40923236 40923236 40923236
40923237 40923237 40923237 40923237
40923238 40923238 40923238 40923238
40923239 40923239 40923239 40923239
40923240 40923240 40923240 40923240
40923241 40923241 40923241 40923241
40923242 40923242 40923242 40923242
40923243 40923243 40923243 40923243
40923244 40923244 40923244 40923244
40923245 40923245-1 40923245 40923245
40923246 40923246 40923246 40923246
40923247 40923247 40923247 40923247
40923248 40923248 40923248 40923248
40923249 40923249-1 40923249 40923249
40923250 40923250 40923250 40923250
40923251 40923251 40923251 40923251
40923252 40923252 40923252 40923252
40923253 40923253 40923253 40923253
40971220 40971220 40971220 40971220
40971227 40971227 40971227 40971227

Task << Previous Next >> HW1

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib